Financial Information
Monthly Revenue Results
Year/month | Medical Display | % | Embedded control system | % | Industrial application display module | % | Others | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202201 | 55,903 | 24.55 | 56,084 | 24.63 | 106,790 | 46.90 | 8,919 | 3.92 | 227,696 |
202202 | 52450 | 41.41 | 17,798 | 14.05 | 41,997 | 33.15 | 14,424 | 11.39 | 126,669 |
202203 | 33,332 | 20.63 | 44,658 | 27.64 | 64,648 | 40.01 | 18,935 | 11.72 | 161,573 |
202204 | 59,415 | 44.66 | 26,983 | 20.28 | 29,392 | 22.09 | 17,261 | 12.97 | 133,052 |
Year/month | Embedded control system | % | Medical Display | % | Industrial application display module | % | Others | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202112 | 29,797 | 13.49 | 50,604 | 22.92 | 29,559 | 13.39 | 110,860 | 50.20 | 220,820 |
202111 | 46,185 | 19.80 | 27,390 | 11.75 | 24,980 | 10.71 | 134,647 | 57.74 | 233,203 |
202110 | 26,064 | 15.83 | 33,634 | 20.43 | 16,650 | 10.12 | 88,256 | 53.62 | 164,604 |
202109 | 44,849 | 28.38 | 35,457 | 22.43 | 24,082 | 15.24 | 53,657 | 33.95 | 158,045 |
202108 | 52,514 | 37.19 | 35,584 | 25.2 | 27,187 | 19.25 | 25,913 | 18.35 | 141,198 |
202107 | 39,941 | 22.79 | 50,721 | 28.95 | 24,202 | 13.81 | 60,359 | 34.45 | 175,223 |
202106 | 35,518 | 40.24 | 4,985 | 5.65 | 26,952 | 30.53 | 20,813 | 23.58 | 88,268 |
202105 | 38,364 | 32.73 | 31,592 | 26.95 | 20,773 | 17.72 | 26,494 | 22.6 | 117,223 |
202104 | 19,353 | 17.75 | 56,670 | 51.98 | 20,516 | 18.82 | 12,474 | 11.44 | 109,013 |
202103 | 40,048 | 31.99 | 33,134 | 26.47 | 36,520 | 29.17 | 15,485 | 12.37 | 125,187 |
202102 | 18,320 | 25.74 | 23,073 | 32.42 | 21,201 | 29.79 | 8,580 | 12.05 | 71,174 |
202101 | 59,136 | 45.84 | 33,345 | 25.85 | 19,182 | 14.87 | 17,343 | 13.44 | 129,006 |
Year/month | Embedded control system | % | Medical Display | % | Industrial application display module | % | Others | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202012 | 62,478 | 37.35 | 58,241 | 34.82 | 26,505 | 15.85 | 20,042 | 11.98 | 167,266 |
202011 | 40,223 | 38.06 | 33,201 | 31.42 | 15,701 | 14.86 | 16,545 | 15.66 | 105,670 |
202010 | 34,636 | 27.14 | 37,585 | 29.45 | 44,064 | 34.53 | 11,343 | 8.89 | 127,628 |
202009 | 50,226 | 33.09 | 64,320 | 42.38 | 29,099 | 19.17 | 8,140 | 5.36 | 151,785 |
202008 | 76,166 | 45.85 | 41,191 | 24.79 | 34,538 | 20.79 | 14,235 | 8.57 | 166,130 |
202007 | 66,778 | 38.82 | 66,741 | 38.80 | 25,829 | 15.02 | 12,656 | 7.36 | 172,004 |
202006 | 54,402 | 33.74 | 61,557 | 38.18 | 35,563 | 22.05 | 9,727 | 6.03 | 161,249 |
202005 | 25,791 | 16.67 | 76,056 | 49.17 | 35,727 | 23.10 | 17,098 | 11.05 | 154,672 |
202004 | 38,830 | 27.22 | 58,050 | 40.69 | 32,743 | 22.95 | 13,055 | 9.15 | 142,678 |
202003 | 54,006 | 32.15 | 67,209 | 40.01 | 34,511 | 20.55 | 12,239 | 7.29 | 167,965 |
202002 | 69,608 | 53.79 | 32,221 | 24.90 | 16,827 | 13.00 | 10,740 | 8.30 | 129,396 |
202001 | 68,059 | 54.51 | 20,725 | 16.60 | 21,652 | 17.34 | 14,424 | 11.55 | 124,860 |
Year/month | Embedded control system | % | Medical Display | % | Industrial application display module | % | Others | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201912 | 45,173 | 26.56 | 69,664 | 40.95 | 38,611 | 22.70 | 16,652 | 9.79 | 170,100 |
201911 | 99,198 | 55.05 | 35,778 | 19.86 | 32,229 | 17.89 | 12,988 | 7.21 | 180,193 |
201910 | 77,009 | 43.98 | 59,123 | 33.76 | 25,126 | 14.35 | 13,858 | 7.91 | 175,116 |
201909 | 74,334 | 50.52 | 40,347 | 27.42 | 22,971 | 15.61 | 9,492 | 6.45 | 147,144 |
201908 | 75,252 | 45.35 | 53,451 | 32.21 | 27,849 | 16.78 | 9,379 | 5.65 | 165,931 |
201907 | 62,046 | 40.54 | 46,433 | 30.34 | 31,860 | 20.82 | 12,723 | 8.31 | 153,062 |
201906 | 74,187 | 48.10 | 36,312 | 23.54 | 26,294 | 17.05 | 17,450 | 11.31 | 154,243 |
201905 | 54,755 | 36.19 | 49,940 | 33.01 | 34,400 | 22.74 | 12,196 | 8.06 | 151,291 |
201904 | 52,020 | 41.14 | 40,680 | 32.17 | 24,911 | 19.70 | 8,843 | 6.99 | 126,454 |
201903 | 71,288 | 46.10 | 43,231 | 27.96 | 28,876 | 18.68 | 11,228 | 7.26 | 154,623 |
201902 | 50,882 | 45.94 | 24,294 | 21.93 | 28,440 | 25.68 | 7,147 | 6.45 | 110,763 |
201901 | 82,172 | 44.35 | 53,654 | 28.96 | 32,444 | 17.51 | 16,994 | 9.17 | 185,264 |
Quarterly Results
2021 Q4 Individual Financial Report
2020 Q4 Individual Financial Report
2019 Q4 Consolidated Report (Chinese Version)
2019 Q3 Consolidated Report (Chinese Version)
2019 Q2 Consolidated Report (Chinese Version)
2019 Q1 Consolidated Report (Chinese Version)
2018 Q4 Consolidated Report (Chinese Version)
2018 Q3 Consolidated Report (Chinese Version)
2018 Q2 Consolidated Report (Chinese Version)
2018 Q1 Consolidated Report (Chinese Version)
2017 Q4 Consolidated Report (Chinese Version)
2017 Q3 Consolidated Report (Chinese Version)
2017 Q2 Consolidated Report (Chinese Version)
2017 Q1 Consolidated Report (Chinese Version)
2016 Q4 Consolidated Report (Chinese Version)
Investor Conference
Presentation : 2018 Investor Conference (Chinese Version)
Presentation : 2017 Investor Conference (Chinese Version)
Video File : https://www.youtube.com/watch?v=hMHYt0JHeOg